| Origen |
Destino |
Tarifa |
Preferencial |
| COLIMA | COQUIMATLÁN | 16.00 | 8.00 |
| COLIMA | RANCHO BLANCO | 12.00 | 6.00 |
| COLIMA | LO DE VILLA | 12.00 | 6.00 |
| COLIMA | OBRADORES | 12.00 | 6.00 |
| COLIMA | LOS LIMONES | 16.00 | 8.00 |
| COLIMA | LA ESPERANZA | 17.00 | 8.50 |
| COLIMA | CRUZ DE PIEDRA | 22.00 | 11.00 |
| COLIMA | CHICO | 22.00 | 11.00 |
| COLIMA | CERRO NAHUAL | 22.00 | 11.00 |
| COLIMA | PUEBLO JUÁREZ | 22.00 | 11.00 |
| COLIMA | AGUA ZARCA | 28.00 | 14.00 |
| COLIMA | EL ALGODONAL | 30.00 | 15.00 |
| COLIMA | LA SIDRA | 34.00 | 17.00 |
| COQUIMATLÁN | LA ESPERANZA | 14.00 | 7.00 |
| COQUIMATLÁN | CRUZ DE PIEDRA | 16.00 | 8.00 |
| COQUIMATLÁN | CHICO | 16.00 | 8.00 |
| COQUIMATLÁN | CERRO NAHUAL | 16.00 | 8.00 |
| COQUIMATLÁN | PUEBLO JUÁREZ | 16.00 | 8.00 |
| COQUIMATLÁN | AGUA ZARCA | 23.00 | 11.50 |
| COQUIMATLÁN | EL ALGODONAL | 27.00 | 13.50 |
| COQUIMATLÁN | LA SIDRA | 30.00 | 15.00 |
| LA ESPERANZA | PUEBLO JUÁREZ | 14.00 | 7.00 |
| LA ESPERANZA | AGUA ZARCA | 17.00 | 8.50 |
| LA ESPERANZA | EL ALGODONAL | 22.00 | 11.00 |
| LA ESPERANZA | LA SIDRA | 25.00 | 12.50 |
| PUEBLO JUÁREZ | AGUA ZARCA | 14.00 | 7.00 |
| PUEBLO JUÁREZ | EL ALGODONAL | 17.00 | 8.50 |
| PUEBLO JUÁREZ | LA SIDRA | 22.00 | 11.00 |
| AGUA ZARCA | EL ALGODONAL | 14.00 | 7.00 |
| AGUA ZARCA | LA SIDRA | 17.00 | 8.50 |
| EL ALGODONAL | LA SIDRA | 12.00 | 6.00 |
NOTA: Tarifas establecidas según el Acuerdo que autoriza las nuevas tarifas para el cobro del servicio del transporte público colectivo e individual de pasajeros en sus modalidades de urbano, suburbano y taxi en el Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; Tomo 97 Colima, Col., Jueves 01 de Noviembre del año 2012; Núm. 53, pág. 2146.