| Origen |
Destino |
Tarifa |
Preferencial |
| COLIMA | COMALA | 16.00 | 8.00 |
| COLIMA | NUEVO LIBRAMIENTO | 19.00 | 9.50 |
| COLIMA | ZONA MÁGICA | 19.00 | 9.50 |
| COLIMA | SUCHITLÁN | 19.00 | 9.50 |
| COLIMA | LA NOGALERA | 21.00 | 10.50 |
| COLIMA | COFRADÍA DE SUCHITLÁN | 23.00 | 11.50 |
| COLIMA | AGOSTO | 25.00 | 12.50 |
| COLIMA | COLOMOS | 29.00 | 14.50 |
| COLIMA | EL REMUDADERO | 29.00 | 14.50 |
| COLIMA | LA BECERRERA | 29.00 | 14.50 |
| COLIMA | EL NARANJAL | 29.00 | 14.50 |
| COLIMA | LAGUNA SECA | 32.00 | 16.00 |
| COLIMA | LA CAJA | 19.00 | 9.50 |
| COMALA | SUCHITLÁN | 15.00 | 7.50 |
| COMALA | LA CAJA | 15.00 | 7.50 |
| COMALA | LA NOGALERA | 20.00 | 10.00 |
| COMALA | COFRADÍA DE SUCHITLÁN | 20.00 | 10.00 |
| COMALA | COLOMOS | 25.00 | 12.50 |
| COMALA | EL REMUDADERO | 27.00 | 13.50 |
| COMALA | LA BECERRERA | 27.00 | 13.50 |
| COMALA | EL NARANJAL | 27.00 | 13.50 |
| COMALA | AGOSTO | 24.00 | 12.00 |
| COMALA | EL REMATE | 19.00 | 9.50 |
| SUCHITLÁN | LA NOGALERA | 12.00 | 6.00 |
| SUCHITLÁN | COFRADÍA DE SUCHITLÁN | 14.00 | 7.00 |
| SUCHITLÁN | AGOSTO | 20.00 | 10.00 |
| SUCHITLÁN | COLOMOS | 23.00 | 11.50 |
| SUCHITLÁN | EL REMUDADERO | 23.00 | 11.50 |
| SUCHITLÁN | EL NARANJAL | 23.00 | 11.50 |
| COFRADÍA | AGOSTO | 14.00 | 7.00 |
| COFRADÍA | COLOMOS | 18.00 | 9.00 |
| COFRADÍA | EL REMUDADERO | 19.00 | 9.50 |
| COFRADÍA | EL NARANJAL | 18.00 | 9.00 |
NOTA: Tarifas establecidas según el Acuerdo que autoriza las nuevas tarifas para el cobro del servicio del transporte público colectivo e individual de pasajeros en sus modalidades de urbano, suburbano y taxi en el Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; Tomo 97 Colima, Col., Jueves 01 de Noviembre del año 2012; Núm. 53, pág. 2146.